| Genset
Model1 | Standby power | Prime power | Engine Spec. | Dimension (L×W×H) | ||||||
| kva | kw | kva | kw | Model | Displacement | Open type | Weight (kg) | Silent type | Weight (kg) | |
| SQC24 | 24 | 19 | 20 | 17 | 4B3.9-G11 | 3.9 | 1580x650x1146 | 750 | 2350×1100×1650 | 1320 |
| SQC27 | 27 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | 3.9 | 1580x650x1146 | 777 | 2350×1100×1650 | 1380 |
| SQC27 | 27 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 3.9 | 1580x650x1146 | 777 | 2350×1100×1650 | 1380 |
| SQC30 | 30 | 24 | 27.5 | 22 | 4B3.9-G1 | 3.9 | 1800x730x1290 | 830 | 2350×1100×1650 | 1420 |
| SQC30 | 30 | 24 | 27.5 | 22 | 4B3.9-G2 | 3.9 | 1800x730x1290 | 830 | 2350×1100×1650 | 1420 |
| SQC33 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 4BT3.9-G1 | 3.9 | 1800x730x1290 | 830 | 2350×1100×1650 | 1420 |
| SQC33 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 4BT3.9-G2 | 3.9 | 1800x730x1290 | 830 | 2350×1100×1650 | 1530 |
| SQC40 | 39 | 31 | 35 | 28 | 4BT3.9-G1 | 3.9 | 1800x730x1290 | 830 | 2350×1100×1650 | 1540 |
| SQC40 | 39 | 31 | 35 | 28 | 4BT3.9-G2 | 3.9 | 1800x730x1290 | 830 | 2350×1100×1650 | 1540 |
| SQC45 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G1 | 3.9 | 1800x730x1290 | 830 | 2350×1100×1650 | 1540 |
| SQC45 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 3.9 | 1800x730x1290 | 830 | 2350×1100×1650 | 1540 |
| SQC55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | 3.9 | 1900x783x1257 | 926 | 2350×1100×1650 | 1560 |
| SQC65 | 63 | 50 | 56 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 3.9 | 1900x783x1257 | 975 | 2350×1100×1650 | 1590 |
| SQC70 | 70 | 56 | 65 | 52 | 4BTA3.9-G2 | 3.9 | 1900x783x1257 | 975 | 2350×1100×1650 | 1610 |
| SQC80 | 80 | 64 | 72 | 58 | 4BTA3.9-G11 | 3.9 | 1900x783x1257 | 975 | 2350×1100×1650 | 1630 |
| SQC95 | 93 | 74 | 85 | 68 | 6BT5.9-G1 | 5.9 | 2200x830x1278 | 1249 | 2900×1100×1650 | 2037 |
| SQC95 | 93 | 74 | 85 | 68 | 6BT5.9-G2 | 5.9 | 2200x830x1278 | 1249 | 2900×1100×1650 | 2037 |
| SQC110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G1 | 5.9 | 2200x830x1278 | 1272 | 2900×1100×1650 | 2059 |
| SQC110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 5.9 | 2200x830x1278 | 1272 | 2900×1100×1650 | 2059 |
| SQC115 | 115 | 92 | 106 | 84 | 6BT5.9-G2 | 5.9 | 2200x830x1278 | 1297 | 2900×1100×1650 | 2130 |
| SQC125 | 125 | 100 | 112 | 92 | 6BTA5.9-G2 | 5.9 | 2200x830x1278 | 1297 | 2900×1100×1650 | 2130 |
| SQC145 | 145 | 116 | 135 | 108 | 6BTAA5.9-G2 | 5.9 | 2360x830x1334 | 1381 | 3200×1200×1750 | 2168 |
| SQC170 | 170 | 136 | 155 | 124 | 6BTAA5.9-G12 | 5.9 | 2360x830x1334 | 1420 | 3500×1300×1900 | 2430 |
| SQC180 | 180 | 144 | 160 | 128 | 6CTA8.3-G1 | 8.3 | 2360x847x1366 | 1782 | 3500×1300×1900 | 2950 |
| SQC180 | 180 | 144 | 160 | 128 | 6CTA8.3-G2 | 8.3 | 2360×847×1366 | 1782 | 3500×1300×1900 | 2950 |
| SQC200 | 200 | 160 | 182 | 145 | 6CTA8.3-G1 | 8.3 | 2360x847x1366 | 1832 | 3500×1300×1900 | 3100 |
| SQC200 | 200 | 160 | 182 | 145 | 6CTA8.3-G2 | 8.3 | 2360x847x1366 | 1832 | 3500×1300×1900 | 3100 |
| SQC220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 8.3 | 2400x980x1460 | 1850 | 3500×1300×1900 | 3210 |
| SQC250 | 250 | 200 | 225 | 180 | 6LTAA8.9-G2 | 8.9 | 2540x1018x1527 | 1960 | 3800×1400×2100 | 3380 |
| SQC275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 8.9 | 2540x1018x1527 | 1985 | 3800×1400×2100 | 3400 |
| SQC300 | 300 | 240 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G3 | 8.9 | 2540x1018x1527 | 2204 | 3800×1400×2100 | 3619 |
| SQC300 | 300 | 240 | 275 | 220 | 6LTAA9.5-G3 | 9.5 | 2540x1018x1527 | 2348 | 3800×1400×1950 | 3800 |
| SQC350 | 350 | 280 | 318 | 255 | 6LTAA9.5-G1 | 9.5 | 2540x1018x1527 | 2418 | 3800×1400×1950 | 3890 |
| SQC400 | 400 | 320 | 360 | 288 | QSZ13-G6 | 13.0 | 3100x1360x2100 | 3460 | 3100x1360x2100 | 4660 |
| SQC425 | 425 | 340 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 13.0 | 3250x1360x2100 | 3600 | 4200×1400×2150 | 4900 |
| SQC450 | 450 | 360 | 400 | 320 | QSZ13-G7 | 13.0 | 3200x1360x2100 | 3600 | 4200×1400×2150 | 4900 |
| SQC475 | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G2 | 13.0 | 3250x1360x2100 | 3700 | 4500×1600×2500 | 5000 |
| SQC475 | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G4 | 13.0 | 3250x1360x2100 | 3700 | 4500×1600×2500 | 5000 |
| SQC470 | 468 | 375 | 438 | 350 | QSZ13-G2 | 13.0 | 3250x1360x2100 | 3700 | 4500×1600×2500 | 5000 |
| SQC500 | 500 | 400 | 450 | 360 | QSZ13-G5 | 13.0 | 3250x1360x2100 | 3700 | 4500×1600×2500 | 5000 |
| SQC500 | 500 | 400 | 475 | 380 | QSZ13-G3 | 13.0 | 3250x1360x2100 | 3750 | 4500×1600×2500 | 5100 |
| SQC550 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G10 | 13.0 | 3250x1360x2100 | 3900 | 4650×1700×2500 | 5250 |
Copyright © 2025 My Shop Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE